se
Sepetim
Satış & Destek
APC APCRBC152 UPS Yedek Akü Kartuşu 12V

APC APCRBC152 UPS Yedek Akü Kartuşu 12V

  • 27,300.00₺

  • Vergiler Hariç: 22,750.00₺

Ürün Teknik Özellikleri

Aküler& Çalışma Zamanı

Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Akü montajı
Pano aküsü kartuşu
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
3-5 yıl
RBC Miktarı
1

Fiziksel

Maksimum yükseklik boyutları
76mm, 7.6cm
Maksimum genişlik boyutları
210mm, 21.0cm
Maksimum derinlik boyutları
762mm, 76.2cm
Net ağırlık
15.29kg
Nakliye ağırlığı
17.55kg
Nakliye Yüksekliği
203mm, 20.3cm
Nakliye Genişliği
343mm, 34.3cm
Nakliye Derinliği
635mm, 63.5cm
Renk
Siyah
Palet başına Birim
12.0

Ortama dair

Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 3048metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0 - 15240metre

Uyumluluk

Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme

Sürdürülebilir Fırsat Durumu

RoHS
Uyumlu
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53
Vade Aylık Toplam
2 ₺11769.72 ₺23539.43
3 ₺7914.73 ₺23744.18
4 ₺5973.58 ₺23894.33
5 ₺4818.91 ₺24094.53

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.

Etiketler: APC APCRBC152 UPS Yedek Akü Kartuşu 12V