APC AR3100G NetShelter SX 42U 600 mm Geniş x 1070 mm Derin Kabinet, Gri RAL 7035 Kenarlı Pano
- Marka: APC
- Ürün Kodu: AR3100G
- Stok Durumu: Stokta var
-
17,394.00₺
- Vergiler Hariç: 14,495.00₺
Sunum | Düşük ve orta yoğunlukta sunucu ve ağ uygulamaları için standart oda. Veri merkezi alanını en iyi hale getirmek için kompakt genişlik. Kapılardan kolaylıkla geçmesini sağlayan 42U yükseklik. |
---|---|
Teslim süresi | Genellikle Stokta Bulunur |
Ürün ya da bileşen tipi | Kabin bölmesi |
---|---|
raf birimi sayısı | 42U |
sağlanan ekipman | Baying donanımı Anahtar(lar) Birbirini açan kapılar ve yan paneller Ayar ayağı Montaj donanımı Önceden-takılan makaralar Yan Paneller |
yükseklik | 199,1 cm |
---|---|
genişlik | 60 cm |
Derinlik | 107 cm |
Ürün ağırlığı | 125,09 kg |
Renk | Gri |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Maksimum Montaj Derinliği | 91,49 cm |
minimum mounting depth | 19,1 cm |
rack width | 19" |
Minimum çalışma frekansı | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge ön kapı 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
kalıcı izin verilen yük | 1020,6 kg dinamik 1701,0 kg statik |
Standartlar | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 211,8 cm |
Package 1 Width | 75,2 cm |
Package 1 Length | 121,9 cm |
Package 1 Weight | 144,247 kg |
Garanti | 5 yıl onarım veya değiştirme |
---|
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺7498.99 | ₺14997.98 |
3 | ₺5042.81 | ₺15128.43 |
4 | ₺3806.03 | ₺15224.10 |
5 | ₺3070.33 | ₺15351.65 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC AR3100G NetShelter SX 42U 600 mm Geniş x 1070 mm Derin Kabinet, Gri RAL 7035 Kenarlı Pano