APC BR1600SI Kesintisiz Güç Kaynağı 1600VA
- Marka: APC
- Ürün Kodu: BR1600SI
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
W cinsinden nominal güç | 960 W |
VA cinsinden nominal güç | 1600 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C13 surge |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | Kullanım kılavuzu USB kablosu |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
renk | Siyah |
---|---|
yükseklik | 26 cm |
Genişlik | 10 cm |
derinlik | 36,8 cm |
Ürün ağırlığı | 12,1 kg |
mounting preference | No preference |
Montaj Tipi | Not rack-mountable |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | No |
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
---|---|
giriş gerilimi limitleri | 176...294 V |
Maksimum Giriş Akımı | 10 A |
anahtarlama akım kapasitesi | 10 A |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 960 W |
---|---|
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 1 Hz senk’den ana girişe |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Maximum configurable power in VA | 1600 VA |
Ürün sertifikaları | A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI |
---|---|
İşaretleme | GS Mark |
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C |
---|---|
bağıl nem | 0…95 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft |
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C |
Depolama Bağıl Nemi | Yoğuşmasız 0…95 % |
depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m |
akustik seviyesi | 45 dBA |
ısı dağılımı | 19,5 Btu/h |
Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
---|---|
Verimlilik | View Efficiency Graph |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 16 h |
RBC Miktarı | 1 |
Battery voltage | 24 V |
pil kapasitesi | 9,4 AH |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 16 W rated |
Battery power in VAH | 260 VAh runtime |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | APCRBC163 |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Kontrol paneli | Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu |
---|---|
Duyulabilir alarm | Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı |
Darbe Gerilim Koruma Derecesi | 509 J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtreleme | Tam zamanlı çok kutuplu gürültü filtreleme: ieee'nin %10'u aşırı gerilim geçişi: sıfır kenetleme cevap zamanı: anlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer KartlarEtiketler: APC BR1600SI Kesintisiz Güç Kaynağı 1600VA |