APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging, BVX700LUI-GR
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: BVX700LUI-GR
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
360 Watt / 700VA
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 1 Hz Senk’den ana girişe
Giriş
Giriş Frekansı
50/60 Hz +/- 5 Hz Otomatik algılama
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
170 - 280V
Güç kablolarının sayısı
1
Tam Yükte Giriş Gücü Faktörü
0.51
Aküler& Çalışma Zamanı
Tipik Şarj Süresi
8saat(ler)
Beklenen Batarya Ömrü (yıl)
1 - 2
Verimlilik
Dalgalanma Koruma and Filtreleme
Darbe Gerilim Koruma Derecesi
273Jul
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
138mm, 13.8cm
Maksimum genişlik boyutları
98mm, 9.8cm
Maksimum derinlik boyutları
310mm, 31.0cm
Net ağırlık
4.2kg
Nakliye ağırlığı
4.5kg
Nakliye Yüksekliği
160mm, 16.0cm
Nakliye Genişliği
120mm, 12.0cm
Nakliye Derinliği
355mm, 35.5cm
SCC Codes
10731304417641
Ortama dair
Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
Depolama Sıcaklığı
-15 - 40 °C
Depolama Yüksekliği
0 - 3000metre
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺1042.46 | ₺2084.92 |
3 | ₺701.02 | ₺2103.06 |
4 | ₺529.09 | ₺2116.35 |
5 | ₺426.82 | ₺2134.09 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC BVX700LUI-GR Easy UPS 700VA, 230V, AVR, USB Charging, BVX700LUI-GR