APC Smart-UPS RC 19" Ray Kiti 5,6,8,10KVA için; (2) ray seti
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SURTRK6
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ürün Teknik Özellikleri
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
44mm, 4.4cm
Maksimum genişlik boyutları
527mm, 52.7cm
Maksimum derinlik boyutları
89mm, 8.9cm
Net ağırlık
2.73kg
Nakliye ağırlığı
3.64kg
Nakliye Yüksekliği
71mm, 7.1cm
Nakliye Genişliği
696mm, 69.6cm
Nakliye Derinliği
142mm, 14.2cm
Renk
Gri
Palet başına Birim
150.0
Uyumluluk
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Sürdürülebilir Fırsat Durumu
PEP
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
EOLI
Belgeler sekmesinde bulunmaktadır
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/advantage.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/axess.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/bonus.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/cardfinans.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/combo.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/maximum.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/paraf.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/cards/world.png)
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺33627.75 | ₺67255.50 |
3 | ₺22613.50 | ₺67840.50 |
4 | ₺17067.38 | ₺68269.50 |
5 | ₺13768.30 | ₺68841.50 |
Diğer Kartlar
![](https://eticsoft.com/shop/modules/sanalpospro/img/master_visa_aexpress.png)
Etiketler: APC Smart-UPS RC 19" Ray Kiti 5, 6, 8, 10KVA için; (2) ray seti
KAMPANYALI ÜRÜNLER
Schneider Electric
APC BVX1600LI-GR Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets BVX1600LI-GR
5,902.00₺ Vergiler: 4,918.33₺
Schneider Electric
APC BVX1200LI-GR APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR,Schuko Sockets
4,017.00₺ Vergiler: 3,347.50₺