APC SMT1500I Smart-UPS, Line İnteraktif, 1500VA, Kule Tipi, 230V, 8x IEC C13 çıkış, SmartSlot, AVR, LCD
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SMT1500I
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 1000 W |
VA cinsinden nominal güç | 1500 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 |
Çıkış bağlantısı tipi | 8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
kablo uzunluğu | 1,8 m |
kabloların sayısı | 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | USB kablosu Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu |
Ürün serisi | Smart-UPS |
haberleşme port tipi | SmartSlot |
---|
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 136 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah |
---|---|
yükseklik | 21,9 cm |
genişlik | 17,1 cm |
Derinlik | 43,9 cm |
Ürün ağırlığı | 24,09 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | No |
giriş gerilimi limitleri | 151...302 V ayarlanabilir 160...286 V |
---|---|
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
harmonik bozulma | Tam yükte %5'ten az |
---|---|
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 1500 VA |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1000 W |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 47...53 Hz 50Hz nominal için senk’den ana girişe 57...63 Hz 60Hz nominal için senk’den ana girişe |
Ürün sertifikaları | CE EAC RCM VDE |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 45 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online termal dağılım | 135 Btu/saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | 0…95 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Bağıl Nemi |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC SMT1500I Smart-UPS, Line İnteraktif, 1500VA, Kule Tipi, 230V, 8x IEC C13 çıkış, SmartSlot, AVR, LCD