APC SMT2200RMI2U UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 2200VA
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SMT2200RMI2U
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 1980 W |
VA cinsinden nominal güç | 2200 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Giriş Bağlantısı Tipi | BS1363A İngiliz IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P |
Çıkış bağlantısı tipi | 8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19 |
raf birimi sayısı | 2U |
kablo uzunluğu | 2,00 m |
kabloların sayısı | 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | USB kablosu Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Kabin Montaj donanımı Kabin Montaj destek rayları Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu |
Ürün serisi | Smart-UPS |
haberleşme port tipi | SmartSlot |
---|
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 169 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
yükseklik | 8,6 cm |
---|---|
genişlik | 48 cm |
Derinlik | 68,3 cm |
Ürün ağırlığı | 42,31 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Raf montajı |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | No |
giriş gerilimi limitleri | 151...302 V ayarlanabilir 160...286 V |
---|---|
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 2200 VA |
---|---|
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 1980 W |
Transfer Süresi | 4ms tipik: 8ms maksimum |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
Ürün sertifikaları | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
İşaretleme | GS İşareti |
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 55 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online termal dağılım | 215 Btu/saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer KartlarEtiketler: APC SMT2200RMI2U UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 2200VA |