APC SMT750I Smart-UPS, Line İnteraktif, 750VA, Kule Tipi, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartSlot, AVR, LCD
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SMT750I
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 500 W |
VA cinsinden nominal güç | 750 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 |
Çıkış bağlantısı tipi | 6 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
kablo uzunluğu | 1,8 m |
kabloların sayısı | 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | USB kablosu Dokümantasyon CD'si Akıllı UPS sinyalli RS-232 kablosu |
Ürün serisi | Smart-UPS |
haberleşme port tipi | SmartSlot |
---|
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 49 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah |
---|---|
yükseklik | 15,75 cm |
genişlik | 13,8 cm |
Derinlik | 35,81 cm |
Ürün ağırlığı | 13,18 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | No preference |
Montaj Tipi | Kabine monte edilemez |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | Yes |
giriş gerilimi limitleri | 151...302 V ayarlanabilir 160...280 V |
---|---|
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
harmonik bozulma | Tam yükte %5'ten az |
---|---|
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 750 VA |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 500 W |
Transfer Süresi | 4ms tipik: 8ms maksimum |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 47...53 Hz 50Hz nominal için senk’den ana girişe 57...63 Hz 60Hz nominal için senk’den ana girişe |
Ürün sertifikaları | CE EAC RCM VDE |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 40 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online termal dağılım | 90 Btu/saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depolama yüksekliği | 0,0000000000…15240,0000000000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bağıl nem | 0…95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Bağıl Nemi |
Diğer KartlarEtiketler: APC SMT750I Smart-UPS, Line İnteraktif, 750VA, Kule Tipi, 230V, 6x IEC C13 çıkış, SmartSlot, AVR, LCD |