APC SMT750RMI2UC Smart-UPS, Line İnteraktif, 750VA, Kabine Montaj 2U, 230V, 4x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SMT750RMI2UC
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ana Giriş Gerilimi | 230 V |
---|---|
Diğer Giriş Gerilimi | 220 V 240 V |
Ana Çıkış Gerilimi | 230 V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 500 W |
VA cinsinden nominal güç | 750 VA |
Ürün ya da bileşen tipi | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Giriş Bağlantısı Tipi | IEC 320 C14 |
Çıkış bağlantısı tipi | 4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers |
raf birimi sayısı | 2U |
kabloların sayısı | 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Kabin Montaj destek rayları USB kablosu |
Ürün serisi | Smart-UPS |
haberleşme port tipi | SmartConnect Ethernet port SmartSlot |
---|---|
yazılım paketi | SmartConnect software Uzaktan güç izleme için feature availability varies by terms of use |
Çalışma Süresi | |
---|---|
Verimlilik | |
ek bilgi | 220 : 230 ya da 240 nominal çıkış gerilimi için yapılandırılabilir |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 0 |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Boş Batarya Yuvaları | 0 |
Tipik şarj zamanı | 3 h |
RBC Miktarı | 1 |
pil ömrü | 4…6 yr |
Yedek pil | |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 56 W rated |
Güç modülü ile doldurulan yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
100W'de Çalışma Süresi | No |
renk | Siyah |
---|---|
yükseklik | 8,6 cm |
genişlik | 43,2 cm |
Derinlik | 40,9 cm |
Ürün ağırlığı | 16,6 kg |
montaj konumu | Ön |
Montaj tercihi | Daha düşük |
Montaj Tipi | Raf montajı |
Hizmetleri yükselt | 0 |
Değişken seçeneği | Yes |
giriş gerilimi limitleri | 151...302 V ayarlanabilir 160...286 V |
---|---|
ağ frekansı | 50/60 Hz +/- 3 Hz otomatik algılama |
harmonik bozulma | %5'dan az |
---|---|
VA cinsinden maksimum yapılandırılabilir güç | 750 VA |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 500 W |
Transfer Süresi | 6ms standart: 10ms maksimum |
Topoloji | Hat Etkileşimli |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
Ürün sertifikaları | CE EAC RCM TÜV VDE UK PSTI |
---|---|
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
akustik seviyesi | 42 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online termal dağılım | 46 Btu/saat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diğer KartlarEtiketler: APC SMT750RMI2UC Smart-UPS, Line İnteraktif, 750VA, Kabine Montaj 2U, 230V, 4x IEC C13 çıkış, SmartConnect Bağlantı Noktası+SmartSlot, AVR, LCD |