APC SRT10KXLI - Smart-UPS SRT 10000VA 230V
- Marka: APC
- Ürün Kodu: SRT10KXLI
- Stok Durumu: Stokta var
-
291,199.99₺
- Vergiler Hariç: 242,666.66₺
Main Input Voltage | 230 V 400 V 3 faz |
---|---|
Other Input Voltage | 220 V 240 V 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 230 V |
Other Output Voltage | 220 V 240 V |
W cinsinden nominal güç | 10000 W |
VA cinsinden nominal güç | 10000 VA |
output connection type | 6 IEC 60320 C13 3 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
Output connector type | Sert Kablo 3-wire (H N + E) 1 |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
sağlanan ekipman | Yazılım içeren CD Dokümantasyon CD'si Montaj Kılavuzu Sıcaklık Sondası USB kablosu Garanti kartı Web/SNMP Yönetim Kartı |
Çalışma Süresi | View Runtime Graph |
---|---|
Verimlilik | View Efficiency Graph |
Önceden Takılı Aküler | 0 |
Tipik şarj zamanı | 1,5 h |
RBC Miktarı | 2 |
Battery voltage | +/-192 V (ayrı batarya sıfıra referanslı ) |
Akü Şarj Gücü (Watts) | 876 W rated |
Battery power in VAH | 1805 VAh runtime |
pil ömrü | 3…5 yr |
Yedek pil | APCRBC140 |
Battery option | SRT192BP2 1 3610 VAh SRT192BP2 2 5415 VAh SRT192BP2 3 7220 VAh SRT192BP2 4 9025 VAh SRT192BP2 5 10830 VAh SRT192BP2 6 12635 VAh SRT192BP2 8 16245 VAh SRT192BP2 10 19855 VAh |
Arttırılabilir Çalışma Zamanı | 1 |
product web sub-family | High density |
---|---|
Number of power module free slots | 0 |
Number of power module filled slots | 0 |
Redundant | No |
renk | Siyah |
---|---|
Yükseklik | 43,2 cm |
Genişlik | 26,3 cm |
Derinlik | 71,5 cm |
Ürün ağırlığı | 111,82 kg |
montaj konumu | Ön |
Mounting preference | No preference |
Montaj Tipi | Rack-mounted with kit |
Two post mountable | 0 |
USB compatible | Yes |
ağ frekansı | 40...70 Hz otomatik algılama |
---|---|
Number of input connectors | 1 Sert Kablo 3-kablo (1Faz+N+G) 1 Sert Kablo 5 kablo (3Faz+N+G) |
giriş gerilimi limitleri | 100...275 V adjustable (half load) 173...476 V adjustable (half load) |
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts) | 10000 W |
---|---|
harmonik bozulma | %2'dan az |
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe) | 50/60 Hz +/- 3 Hz senk’den ana girişe |
tepe faktörü | 3 : 1 |
Topoloji | Çift Dönüşüm On-Line |
Dalgaformu Tipi | Sinüs dalgası |
baypas tipi | Dahili baypas (otomatik and manuel) |
Maximum configurable power in VA | 10000 VA |
Ürün sertifikaları | CE EAC IRAM RCM VDE |
---|---|
İşaretleme | CE İşareti |
Standartlar | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0…40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bağıl nem | 0…95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çalışma yüksekliği | 0...10000 ft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama ortam koşulları | -15…45 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama Bağıl Nemi | 0…95 % yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
depolama yüksekliği | 0,00…15240,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akustik seviyesi | 55 dBA&l
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Diğer Kartlar![]() Etiketler: APC SRT10KXLI - Smart-UPS SRT 10000VA 230V KAMPANYALI ÜRÜNLER
Schneider Electric
APC BVX1600LI-GR Easy UPS 1600VA, 230V, AVR, Schuko Sockets BVX1600LI-GR5,382.00₺ Vergiler: 4,485.00₺
Schneider Electric
APC BVX1200LI-GR APC Back-UPS 1200VA, 230V, AVR,Schuko Sockets4,017.00₺ Vergiler: 3,347.50₺ |