APC SRV10KI UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 10KVA
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SRV10KI
- Stok Durumu: Stokta var
-
71,239.99₺
- Vergiler Hariç: 59,366.66₺
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Maksimum Konfigüre edilebilir Güç (Watts)
10.0Kilowatt / 10.0kVA
Tam yükte verimlilik
94.0 %
Çıkış Frekansı (senk’den ana girişe)
50/60 Hz +/- 3 Hz Senk’den ana girişe
Diğer Çıkış Voltajları
220, 240
Yük Krest Faktörü
3 : 1
Topoloji
Çift Dönüşüm On-Line
Dalga Biçimi Türü
Sinüs dalgası
Bypass
Dahili baypas (otomatik and manuel)
Giriş
Giriş Frekansı
40 - 70 Hz
Ana işlemler için Giriş Voltajı ölçeği
110 - 300 Adjustable (half load), 176 - 300V
Tam yükte verimlilik
94.0 %
Diğer Giriş Voltajı
220, 240
Aküler& Çalışma Zamanı
Batarya tipi
Kurşun-asit batarya
Tipik Şarj Süresi
3saat(ler)
Akü Şarj Gücü (Watts)
531 Watt
İletişim & Yönetim
Arayüz Limanı (ler)
DB-9 RS-232, Intelligent Smart Slot, USB
Kontrol Paneli
Çok işlevli lcd durum ve kontrol konsolu
Duyulabilir alarm
Akü ile çalışırken alarm : özel düşük akü alarmı : sürekli tonlu aşırı yük alarmı
Acil Güç Kesme (EPO)
Evet
Mevcut Smart Slot Arayüz Miktarı
1
Dalgalanma Koruma and Filtreleme
Darbe Gerilim Koruma Derecesi
600Jul
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
685mm, 68.5cm
Maksimum genişlik boyutları
190mm, 19.0cm
Maksimum derinlik boyutları
447mm, 44.7cm
Net ağırlık
65.0kg
Nakliye ağırlığı
77.0kg
Nakliye Yüksekliği
910mm, 91.0cm
Nakliye Genişliği
320mm, 32.0cm
Nakliye Derinliği
580mm, 58.0cm
Renk
Siyah
Ortama dair
Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 3000metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 60 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
Depolama Yüksekliği
0 - 15000metre
Cihazın yüzeyinden 1 metre mesafeden duyulan ses
58.0dBA
Koruma Sınıfı
IP20
Uyumluluk
Onaylar
CE, EAC, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Sürdürülebilir Fırsat Durumu
RoHS
Uyumlu
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺30713.34 | ₺61426.68 |
3 | ₺20653.66 | ₺61960.98 |
4 | ₺15588.20 | ₺62352.80 |
5 | ₺12575.05 | ₺62875.23 |
Diğer Kartlar
Etiketler: APC SRV10KI UPS Kesintisiz Güç Kaynağı 10KVA