Raf PDU, Temel, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: AP6120A
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Aşırı Yük Koruması
Hayır
Maximum Total Current Draw
20
Giriş
Giriş Frekansı
90 - 264 V
Acceptable Input Voltage
100 - 240VAC
Load Capacity
2300VA
Maximum Input Current
20A
Maximum Line Current
20A
Regülatör Tarafından İndirilen Giriş Akımı (Kuzey Amerika)
16A
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
44mm, 4.4cm
Maksimum genişlik boyutları
388mm, 38.8cm
Maksimum derinlik boyutları
93mm, 9.3cm
Net ağırlık
1.56kg
Nakliye ağırlığı
2.02kg
Nakliye Yüksekliği
210mm, 21.0cm
Nakliye Genişliği
436mm, 43.6cm
Nakliye Derinliği
76mm, 7.6cm
Palet başına Birim
100.0
Uyumluluk
Onaylar
CE, cUL Listelenen, EAC, IRAM, PSE, UL listeli, VDE
Standard garanti
2 yıl, tamir veya değiştirme
Sürdürülebilir Fırsat Durumu
RoHS
Uyumlu
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺2124.21 | ₺4248.41 |
3 | ₺1428.45 | ₺4285.36 |
4 | ₺1078.12 | ₺4312.46 |
5 | ₺869.72 | ₺4348.59 |
Diğer Kartlar
Etiketler: Raf PDU, Temel, 0U/1U, 100-240V/20A, 220-240V/16A, (7) C13, (2) C19