Schneider APC PM6-GR Akım Korumalı Priz 6Li
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: PM6-GR
- Stok Durumu: Stokta var
-
1,369.00₺
- Vergiler Hariç: 1,140.83₺
Ürün Teknik Özellikleri
Çıkış
Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
Schuko CEE 7
Giriş
Giriş Frekansı
50 Hz
Güç kablolarının sayısı
1
Giriş Gücü
2300 Watt
Dalgalanma Koruma and Filtreleme
Darbe Gerilim Koruma Derecesi
1836Jul
ts_nm_surge_response
1ns
Peak Current Common Mode
48kAmp
Fiziksel
Maksimum yükseklik boyutları
62mm, 6.17cm
Maksimum genişlik boyutları
272mm, 27.15cm
Maksimum derinlik boyutları
110mm, 11.03cm
Net ağırlık
0.69kg
Nakliye ağırlığı
0.83kg
Nakliye Yüksekliği
65mm, 6.5cm
Nakliye Genişliği
310mm, 31.0cm
Nakliye Derinliği
165mm, 16.5cm
Renk
Beyaz
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
356 x 330 x 406mm
Master Carton Units
12.0
Master Carton Weight
9.96
Palet başına Birim
96.0
SCC Codes
10731304313714
Ortama dair
Çalıştırma sıcaklığı
0 - 40 °C
İşleyiş Bağıl Nemi
0 - 95 (Non-condensing) %
İşleyiş Yüksekliği
0 - 15240metre
Depolama Sıcaklığı
-15 - 45 °C
Depolama Bağıl Nemi
0 - 95 %
Depolama Yüksekliği
0 - 15240metre
Uyumluluk
Onaylar
CE
Ekipman Koruma Politikası
Ömür : 50000 Euro
Standard garanti
Kullanım ömrü (Sadece Avrupa Birliği ülkeleri)
Sürdürülebilir Fırsat Durumu
RoHS
Uyumlu
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺590.21 | ₺1180.42 |
3 | ₺396.90 | ₺1190.69 |
4 | ₺299.56 | ₺1198.22 |
5 | ₺241.65 | ₺1208.26 |
Diğer Kartlar
Etiketler: Schneider APC PM6-GR Akım Korumalı Priz 6Li