- Arama
- Schneider Electric SRVS2KRILRK Easy UPS 1 Fazlı Çevrimiçi, 2000VA, Raf Montajlı 4U, 230V, 4x IEC C13 çıkışı, Akıllı Kart Yuvası, LCD, Genişletilmiş çalışma süresi, Ray kitiyle
Schneider Electric SRVS2KRILRK Easy UPS 1 Fazlı Çevrimiçi, 2000VA, Raf Montajlı 4U, 230V, 4x IEC C13 çıkışı, Akıllı Kart Yuvası, LCD, Genişletilmiş çalışma süresi, Ray kitiyle
- Marka: Schneider Electric
- Ürün Kodu: SRVS2KRILRK
- Stok Durumu: Stokta Yok
-
Ürün tedarik aşamasındadır.
- Güncel fiyat bilgisi ve sipariş için iletişim adreslerimizden veya "TEDARİK ETMEK İSTİYORUM" linkindeki formdan bizlere ulaşabilirsiniz.
Sunum | En dengesiz güç koşullarında bile temel güç koruma ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, yüksek kaliteli, Çift Dönüşümlü Çevrimiçi UPS. |
---|---|
Kurşun zamanı | Genellikle Stokta Mevcuttur |
Yükleme için çalışma süresi BMin-maks: 160-1600 W |
22dk 17sn |
---|---|
Ana Giriş Voltajı | 230V |
ürün veya bileşen türü | Kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Diğer Giriş Voltajı | 220V 240V |
Ana Çıkış Voltajı | 230V |
Diğer Çıkış Voltajı | 220V 240V |
Anma gücü W cinsinden | 1600W |
VA cinsinden nominal güç | 2000 VA |
Giriş Bağlantı Türü | IEC 60320 C14 |
çıkış bağlantı türü | 4 IEC 60320 C13 |
Raf ünitesi sayısı | 4U |
Kablo sayısı | 1 |
Sağlanan ekipman | 1 IEC 60320 C13 - Schuko güç kablosu 1 IEC 60320 C13 - C14 güç kablosu 1 USB kablosu 1 RS-232 yapılandırma kablosu 1 harici pil takımı 1 pil kablosu 2 raf montaj braketleri kullanıcı kılavuzu |
ürün yelpazesi | Kolay UPS 1Ph Çevrimiçi |
Çalışma Süresi | |
---|---|
Yeterlik | |
Pil tipi | Kurşun-asit akü |
Pil voltajı | 72V |
Pil dolu yuva sayısı | 1 |
Pilsiz yuva sayısı | 0 |
Pil şarj süresi | 4 saat |
Pil ömrü | 3…5 yıl |
Pil şarj cihazı gücü | 350 W nominal |
Güç modülünün doldurduğu yuva sayısı | 0 |
---|---|
Güç modülü boş yuva sayısı | 0 |
Gereksiz | HAYIR |
Renk | Siyah (RAL 7010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yükseklik | 17,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | 43,7 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derinlik | 63,2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | ₺11.21 | ₺22.42 |
3 | ₺7.54 | ₺22.61 |
4 | ₺5.69 | ₺22.76 |
5 | ₺4.59 | ₺22.95 |
Diğer Kartlar
Etiketler: Schneider Electric SRVS2KRILRK Easy UPS 1 Fazlı Çevrimiçi, 2000VA, Raf Montajlı 4U, 230V, 4x IEC C13 çıkışı, Akıllı Kart Yuvası, LCD, Genişletilmiş çalışma süresi, Ray kitiyle